联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 11:41 阿努诺比 三分投篮:不中
2026-11-03 08:51:22 - 06:27 特拉奥雷 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 08:54:10 - 04:14 克洛尼 :不中
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 德拉蒙德换下
2026-11-03 09:00:52 - 01:47 球队 篮板
2026-11-03 09:05:28 - 00:05 唐斯换上
2026-11-03 09:16:46 - 09:10 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:7)
2026-11-03 09:19:26 - 07:50 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:22:26 - 06:05 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:30:52 - 03:47 特拉奥雷 三分投篮:命中 (11分) 助攻:夏普 (2次助攻)[篮网38-39尼克斯]
2026-11-03 09:35:28 - 01:28 哈特 三分投篮:命中 (3分) 助攻:布伦森 (1次助攻)[篮网40-44尼克斯]
2026-11-03 09:59:54 - 09:57 唐斯 :命中 (2分) 助攻:布伦森 (2次助攻)[篮网48-55尼克斯]
2026-11-03 10:02:58 - 08:44 哈特 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:11:48 - 06:55 球队 篮板
2026-11-03 10:13:36 - 05:32 夏普 失误:进攻犯规 (0次失误)
2026-11-03 10:23:42 - 01:57 埃利斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 10:27:30 - 01:14 兰德尔 二次罚球第一罚中 (13分)[篮网76-72尼克斯]
2026-11-03 10:40:30 - 09:42 兰德尔 突破上篮:命中 (18分)[篮网81-84尼克斯]
2026-11-03 10:46:52 - 07:55 特拉奥雷 :不中 封盖:克拉克森
2026-11-03 10:48:10 - 07:23 兰德尔换下
2026-11-03 10:52:38 - 05:03 克拉克森 三分投篮:不中
2026-11-03 10:59:06 - 02:42 阿努诺比 :不中 封盖:波特
2026-11-03 11:07:12 - 01:10 布朗 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)